Description
Unit | Numerical value | |
Cr2O3 | % | ≥46.0% |
SiO2 | % | ≤1.0% |
Fe2O3 | % | ≤26.5% |
CaO | % | ≤0.30% |
MgO | % | ≤10.0% |
Al2O3 | % | ≤15.5% |
P | % | ≤0.003% |
S | % | ≤0.003% |
Cr/Fe | 1.55:1 | |
堆积密度 | g/cm³ | 2.5-3 |
颜色 | / | 亮黑色 |
PH值PH value | / | 7-9 |
烧结温度 sintering temperature | °C | > 1,800 |
熔点melting point | °C | 2,180 |
Reviews
There are no reviews yet.